<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog internetowy &#187; bitcoin</title>
	<atom:link href="http://iblog.hcore.pl/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iblog.hcore.pl</link>
	<description>Serwis z interesującymi materiałami</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2016 17:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Coraz popularniejsze kryptowaluty</title>
		<link>http://iblog.hcore.pl/coraz-popularniejsze-kryptowaluty/</link>
		<comments>http://iblog.hcore.pl/coraz-popularniejsze-kryptowaluty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[portfel bitcoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.hcore.pl/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[W naszym kraju jeszcze większą popularnością cieszą się waluty kryptograficzne, nazywane też kryptowalutami. Stanowią one część rozproszonego systemu księgowego, który bazując na kryptografii, przechowuje dane o stanu posiadania. Obecnie istnieje ponad 300 kryptowalut, a za najpopularniejszą uznaje się bitcoin, wprowadzoną w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto. Bitcoin przechowuje się w specjalnym pliku portfela. To, jaki]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W naszym kraju jeszcze większą popularnością cieszą się waluty kryptograficzne, nazywane też kryptowalutami. Stanowią one część rozproszonego systemu księgowego, który bazując na kryptografii, przechowuje dane o stanu posiadania. Obecnie istnieje ponad 300 kryptowalut, a za najpopularniejszą uznaje się bitcoin, wprowadzoną w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto.<br /> <span id="more-4981"></span> Bitcoin przechowuje się w specjalnym pliku portfela. To, jaki <a href="http://www.foxtrade.eu/kryptowaluty/bitcoin-dla-poczatkujacych">portfel bitcoin</a> wybierzemy, uzależniony jest od paru kluczowych kwestii, jak to można jaką kwotę planujemy w nim przechowywać, jakie środki bezpieczeństwa nas zadowalają, za poradą ilu i jakich urządzeń elektronicznych będziemy skorzystać z bitcoin i tym podobne.<br /> Przy naszej przygodzie z kryptowalutami, polecam zainteresować się &#8222;kranami&#8221;. <a href="http://www.foxtrade.eu/kryptowaluty/darmowe-krany-wyplacajace-btcoiny">Krany bitcoin</a> to strony, które rozdają bitcoiny za free &#8211; wystarczy odwiedzić daną stronę, obejrzeć jakiś materiał reklamowy albo wyprodukować zadanie społecznościowe. <br /> Sposoby zarobku są niewyczerpane &#8211; można także zaangażować się w rozgrywki pokera albo handlować na bitgiełdzie.<br /> W Polsce, choć obrót i wydobywanie bitcoinów jest legalne, to <a href="http://www.foxtrade.eu/">kryptowaluty</a> nie są uznane za urzędowy instrument finansowy, nie mają również statutu waluty. Sytuacja przeciwnie posiada się w Niemczech, gdzie jest to legalna waluta, która dopuszczana jest do indywidualnych transakcji, czy skrajnie w drugą stronę, w Tajlandii, gdzie transakcje wirtualnymi walutami są nielegalne.<br /> Nie może się wydawać to natomiast dobrą polityką finansową, skoro bitcoiny zyskują coraz większą popularność i znaczenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.hcore.pl/coraz-popularniejsze-kryptowaluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie, którego szukałeś &#8211; kursy kryptowalut</title>
		<link>http://iblog.hcore.pl/rozwiazanie-ktorego-szukales-kursy-kryptowalut/</link>
		<comments>http://iblog.hcore.pl/rozwiazanie-ktorego-szukales-kursy-kryptowalut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 19:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[waluta bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.hcore.pl/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne nie raz zastanawiałeś się nad tym, jaką wartość mają zgromadzone przez Ciebie na przeróżnego rodzaju kontach tak zwane wirtualne pieniądze. Mimo tego, iż za każdym razem masz dostęp do określonego przelicznika, to nie w każdej chwili jesteś bezsporny tego, czy dane, do których masz dostęp są na 100 procent prawidłowe. Nie zawsze wiesz także,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne nie raz zastanawiałeś się nad tym, jaką wartość mają zgromadzone przez Ciebie na przeróżnego rodzaju kontach tak zwane wirtualne pieniądze. Mimo tego, iż za każdym razem masz dostęp do określonego przelicznika, to nie w każdej chwili jesteś bezsporny tego, czy dane, do których masz dostęp są na 100 procent prawidłowe. <span id="more-2313"></span> Nie zawsze wiesz także, jaki jest prawidłowy sposób przeliczania poszczególnych jednostek. Ty natomiast chciałbyś posiadać zapewnienie, że podczas podmiany osobistej waluty nic nie tracisz, a głównie, chcesz mieć zapewnienie, że wymiana jest dokonywana po zyskownym dla Ciebie kursie. Z tego też względu Twoją uwagę powinien przyciągnąć <strong>bitcoin kurs</strong>. Wiesz dobrze, że jest to najpopularniejsza internetowa waluta. Sam nie raz korzystasz teraz z niej, i to dzięki niej dokonujesz konwersji z innymi użytkownikami sieci. Z tego też względu określenie tego, jaką wartość przyjmuje na przykład <strong>bitcoin złotych</strong> jest dla Ciebie szalenie ważne. Był to kolejny czynnik, który sprawił, że zacząłeś w znaczącej liczbie sytuacji korzystać z niezwykle prostego rozwiązania, jakim się okazał <strong>bitcoin kalkulator</strong>. Od tego czasu wszelkiego rodzaju <strong>kursy kryptowalut</strong> nie są dla Ciebie tajemnicą. Z łatwością przeliczasz poszczególne wirtualne pieniądze, na te rzeczywiste nie tracąc a dodatkowo nic na ichniejszym wartości. Znalazłeś rozwiązanie, którego szukałeś od bardzo dawna. Właśnie już nie martwisz się o to, że Twoja internetowa waluta będzie źle przeliczana, czy też, że sam zgodzisz się na jej przepływ po niekorzystnym dla siebie kursie. Masz zapewnienie, że wszystkie operacje, które będą się odbywać w chwili obecnej z udziałem wirtualnej waluty będą w każdym momencie dla Ciebie rentowne. Zyskałeś narzędzie, dzięki któremu poruszanie się po wirtualnym świecie, a przede wszystkim dokonywanie w nim wszelkiego rodzaju wymian stało się nieprawdopodobnie dosłownie zwyczajne, i zajmuje Inni ludzie jeszcze mniej czasu.</p>
<p>Zobacz: <a href="http://kryptokursy.pl/">bitcoin pln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.hcore.pl/rozwiazanie-ktorego-szukales-kursy-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
